[샘플빌딩]태양광발전설비 일간 리포트
2026-09-15 (화) · 발전용량 1,850 kW · 인버터 6대 · 발행 2026-09-16
4. 시간대별 성능 상태
정상 40%
낮음 15%
점검 권장 8%
확인 중 5%
계산 안 함 32%
5. 주목할 시간대
11:15 – 12:00점검 권장발전 성능 58.2 % · 햇빛 742 W/m²
14:30 – 14:45확인 중계측값 확인 중
[샘플빌딩]태양광발전설비 일간 리포트 · 성능 상세
2026-09-15 (화) · 15분 단위 기록
8. 15분 단위 성능 추이
발전 성능
더위 영향 제외 성능
햇빛의 세기
정상
낮음
점검 권장
확인 중
계산 안 함
9. 인버터별 발전량 · 변환효율
| 인버터 | 발전량 | 변환효율 | 오늘 상태 | 발생 시각 | 이상 시간 | 안내 |
| 인버터 1 | 2,118 kWh | 97.6 % | 정상 | — | — | |
| 인버터 2 | 2,094 kWh | 96.2 % | 정상 | — | — | |
| 인버터 3 | 1,862 kWh | 89.1 % | 낮음 | 13:15 | 1시간 45분 | 변환효율이 낮아요 |
| 인버터 4 | 2,102 kWh | 95.4 % | 정상 | — | — | |
| 인버터 5 | 2,246 kWh | 94.8 % | 확인 중 | 10:30 | 15분 | 계측값 확인 중이에요 |
| 인버터 6 | 2,116 kWh | 96.9 % | 정상 | — | — | |
10. 확인이 필요한 채널
| 대상 | 상태 | 지속 시간 | 주요 시간대 | 안내 |
| 인버터 2 · 채널 4 | 점검 권장 | 3시간 | 10:45 – 14:00 | 전류가 거의 없어요. 배선·퓨즈 접속을 확인해 보세요. |
| 인버터 3 · 채널 6 | 낮음 | 1시간 45분 | 11:30 – 13:15 | 같은 인버터의 다른 채널보다 출력이 낮아요. |
| 인버터 5 · 채널 2 | 낮음 | 45분 | 09:15 – 10:00 | 일시적으로 낮았어요. 경과를 지켜봐 주세요. |
[샘플빌딩]태양광발전설비 일간 리포트 · 데이터
2026-09-15 (화)
12. 일자별 데이터
| 일자 | 발전량 (kWh) | 인버터 (kWh) | 차이 (%) | 발전 성능 (%) | 더위 제외 (%) | 성능 계산 시간 | 산정 수익 (원) |
| 2026.09.09 | 8,921 | 8,960 | 0.44 | 70.8 | 76.2 | 9시간 30분 | 2,127,600 |
| 2026.09.10 | 3,742 | 3,758 | 0.43 | 61.2 | 67.0 | 5시간 30분 | 892,500 |
| 2026.09.11 | 10,680 | 10,712 | 0.30 | 74.1 | 79.6 | 11시간 | 2,547,200 |
| 2026.09.12 | 4,120 | 4,142 | 0.53 | 62.9 | 68.4 | 6시간 | 982,600 |
| 2026.09.13 | 3,640 | 3,655 | 0.41 | 60.4 | 66.1 | 5시간 15분 | 868,100 |
| 2026.09.14 | 11,210 | 11,254 | 0.39 | 73.6 | 79.0 | 10시간 45분 | 2,674,120 |
| 2026.09.15 | 12,480 | 12,538 | 0.46 | 72.4 | 78.1 | 10시간 15분 | 2,976,480 |
| 합계 | 54,793 | 55,019 | | | | | 13,068,600 |
13. 지표 안내
- 발전 성능
- 받은 햇빛 대비 전기를 얼마나 잘 만들었는지. 정상 범위 70 ~ 100 %.
- 더위 영향 제외 성능
- 더위 손해를 뺀 설비 본래 성능.
- 변환효율
- 직류→교류 변환 손실. 정상 범위 95 ~ 100 %.
- 성능 계산 시간
- 햇빛이 충분해 성능을 계산한 시간.
- 확인 중
- 계측값 확인 구간 · 평균에서 제외.
14. 리포트 정보
발행 2026-09-16 06:10 · 데이터 기준 2026-09-15 24:00